Příjmy 2025, září a říjen podrobně
Měsíční potřeba je rozpočítána v levém sloupci na všední a volné dny, střední sloupec udává skutečný denní příjem, pravý sloupec pak rozdíl. Rozdíl do ±500.000 Kč je běžný, měsíce mají výkyvy jak v příjmech, tak ve výdajích.
| ZÁŘÍ v tis. Kč | běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | ŘÍJEN v tis. Kč | běžná potřeba denně | přišlo skutečně | rozdíl | |
| 1. září | 130 | 68 | -62 | 1. října | 120 | 146 | 26 | |
| 2. září | 130 | 122 | -8 | 2. října | 120 | 91 | -29 | |
| 3. září | 130 | 55 | -75 | 3. října | 120 | 63 | -57 | |
| 4. září | 130 | 36 | -94 | 4. října | 9 | 22 | 13 | |
| 5. září | 130 | 52 | -78 | 5. října | 9 | 36 | 27 | |
| 6. září | 9 | 22 | 13 | 6. října | 130 | 112 | -18 | |
| 7. září | 9 | 7 | -2 | 7. října | 130 | 103 | -27 | |
| 8. září | 120 | 87 | -33 | 8. října | 130 | 66 | -64 | |
| 9. září | 120 | 99 | -21 | 9. října | 130 | 116 | -14 | |
| 10. září | 120 | 77 | -43 | 10. října | 130 | 87 | -43 | |
| 11. září | 130 | 59 | -71 | 11. října | 9 | 14 | 5 | |
| 12. září | 135 | 145 | 10 | 12. října | 9 | 10 | 1 | |
| 13. září | 9 | 40 | 31 | 13. října | 135 | 208 | 73 | |
| 14. září | 9 | 32 | 23 | 14. října | 135 | 162 | 27 | |
| 15. září | 130 | 206 | 76 | 15. října | 135 | 207 | 72 | |
| 16. září | 130 | 115 | -15 | 16. října | 130 | 62 | -68 | |
| 17. září | 130 | 119 | -11 | 17. října | 130 | 122 | -8 | |
| 18. září | 125 | 108 | -17 | 18. října | 9 | 24 | 15 | |
| 19. září | 125 | 51 | -74 | 19. října | 9 | 54 | 45 | |
| 20. září | 9 | 11 | 2 | 20. října | 120 | 191 | 71 | |
| 21. září | 9 | 9 | 0 | 21. října | 120 | 207 | 87 | |
| 22. září | 120 | 210 | 90 | 22. října | 120 | 110 | -10 | |
| 23. září | 120 | 88 | -32 | 23. října | 120 | 111 | -9 | |
| 24. září | 120 | 51 | -69 | 24. října | 120 | |||
| 25. září | 120 | 72 | -48 | 25. října | 9 | |||
| 26. září | 120 | 91 | -29 | 26. října | 9 | |||
| 27. září | 9 | 9 | 0 | 27. října | 110 | |||
| 28. září | 9 | 9 | 0 | 28. října | 923 | |||
| 29. září | 110 | 54 | -56 | 29. října | 110 | |||
| 30. září | 103 | 88 | -15 | 30. října | 110 | |||
| 390 | 31. října | 100 | ||||||
| Předpoklad: | 2800 | 2192 | -608 | Předpoklad: | 2800 | 2324 | 115 | |
| převod z 8/2025: | -3111 | -1610 | převod z 9/2025: | -4112 | ||||
| výdaje skutečné: | 3194 | výdaje skutečné: | 
aktu: 20. října MH



 
			













