GoGen DAB 700 BTCB
| GoGen DAB 700 BTCS | Info | Popis | Poznámka | |
| Doporučené užití | kapsa/kabelka/auto/hifi | přenosné | ||
| DAB+/FM | rozsahy | ano/ano | ||
| Napájení | ze sítě | ano | ||
| z baterií | ||||
| z akku | ||||
| Předpokládaná výdrž | hodin | - | ||
| typ konektoru | kulatý | |||
| Rozměry | šířka, výška, hloubka | 25,5 x 17,1 x 14,1 | ||
| Hmotnost | gramů bez baterií | 1450 | ||
| Displej čb/barevný | čb/barevný | barevný | ||
| velikost | 5 x 3 | |||
| podsvětlení | ano | |||
| Regulace hlasitosti | tlač/kolečko | kolečko | ||
| Anténa | teleskop/sluch/drát/vestavěná | teleskop | ||
| Repro | výkon | 9 W | ||
| průměr membrány | 2 x 65 mm | |||
| Sluchátkový výstup | mono/stereo | ano | ||
| Uložení počtu stanic | DAB+ | 30 | ||
| FM | 30 | |||
| Volitelné mono u FM | ano/ne | - | ||
| One touch předvolby | přímo | 4 | ||
| Alarm/buzení | budík | ano | ||
| minutovka | - | |||
| Citlivost | DAB+ | střední | ||
| FM | střední | |||
| Vhodnost pro seniory | kácivost | žádná | ||
| ovl. jednou rukou | ano | |||
| hlasitost | vynikající | |||
| další | - | |||
| Zvláštnosti | BT | ano | ||
| Výrobce | značka | GoGen | ||
| Prodejce | obchodníci | DATART | ||
| Dostupnost na trhu | dobrá | |||
| Servis | ČR/jinde | ČR | ||
| Standardní/prodloužená záruka | měsíců | ano/ano | ||
| Cena | k datu | 1599.- Kč | ||
| k datu | ||||
| Přijímač popsán | k datu | 27.11.2024 | ||
| Link | 700 BTCS | |||
| Poznámka |
držadlo |
|||
Zdroj: Datart


















