GoGen DAB 620 BTCS
| GoGen DAB 620 BTCS | Info | Popis | Poznámka | |
| Doporučené užití | kapsa/kabelka/auto/hifi | přenosné | ||
| DAB+/FM | rozsahy | ano/ano | ||
| Napájení | ze sítě | ano | ||
| z baterií | ne | |||
| z akku | ne | |||
| Předpokládaná výdrž | hodin | - | ||
| typ konektoru | kulatý | |||
| Rozměry | šířka, výška, hloubka | 13,5 x 22,7 x 13 | ||
| Hmotnost | gramů bez baterií | 1270 | ||
| Displej čb/barevný | čb/barevný | barevný | ||
| velikost | 3,5 x 5 | |||
| podsvětlení | ano | |||
| Regulace hlasitosti | tlač/kolečko | kolečko | ||
| Anténa | teleskop/sluch/drát/vestavěná | teleskop | ||
| Repro | výkon | 5 W | ||
| průměr membrány | 60 mm | |||
| Sluchátkový výstup | mono/stereo | ano | ||
| Uložení počtu stanic | DAB+ | 30 | ||
| FM | 30 | |||
| Volitelné mono u FM | ano/ne | - | ||
| One touch předvolby | přímo | 0 | ||
| Alarm/buzení | budík | ano | ||
| minutovka | - | |||
| Citlivost | DAB+ | střední | ||
| FM | střední | |||
| Vhodnost pro seniory | kácivost | žádná | ||
| ovl. jednou rukou | ano | |||
| hlasitost | výborná | |||
| další | - | |||
| Zvláštnosti | BT | ano | ||
| Výrobce | značka | GoGen | ||
| Prodejce | obchodníci | DATART | ||
| Dostupnost na trhu | dobrá | |||
| Servis | ČR/jinde | ČR | ||
| Standardní/prodloužená záruka | měsíců | ano/ano | ||
| Cena | k datu | 1999.- Kč | ||
| k datu | ||||
| Přijímač popsán | k datu | 27.11.2024 | ||
| Link | 620 BTCS | |||
| Poznámka | ||||


















