GoGen CDM 390BT DAB
| GoGen 390BTDAB | Info | Popis | Poznámka | |
| Doporučené užití | kapsa/kabelka/auto/hifi | přenosný | typ jezevčík | |
| DAB+/FM | rozsahy | ANO/ANO | + CD + SD | |
| Napájení | ze sítě | Ano | ||
| z baterií | Ano | 8x monočlánek | ||
| z akku | Ne | |||
| Předpokládaná výdrž | hodin | - | ||
| typ konektoru | plochá dvojvidlice 230 | |||
| Rozměry | šířka, výška, hloubka | 39,5x14,5x26 | ||
| Hmotnost | gramů bez baterií | 2100 | ||
| Displej čb/barevný | čb/barevný | čb | ||
| velikost | 5x3 | |||
| podsvětlení | - | |||
| Regulace hlasitosti | tlač/kolečko | kolečko | ||
| Anténa | teleskop/sluch/drát/vestavěná | teleskop | ||
| Repro | výkon | 2x 12 W | ||
| průměr membrány |
130 mm |
|||
| Sluchátkový výstup | mono/stereo | stereo | ||
| Uložení počtu stanic | DAB+ | 30 | ||
| FM | 30 | |||
| Volitelné mono u FM | ano/ne | - | ||
| One touch předvolby | přímo | nemá | ||
| Alarm/buzení | budík | má | ||
| minutovka | ne | |||
| Citlivost | DAB+ | - | ||
| FM | - | |||
| Vhodnost pro seniory | kácivost | žádná | ||
| ovl. jednou rukou | ano | |||
| hlasitost | výborná | |||
| další | ||||
| Zvláštnosti | BT, USB, SD, AUX IN | |||
| Výrobce | značka | GoGen | ||
| Prodejce | obchodníci | Datart | ||
| Dostupnost na trhu | výborná | |||
| Servis | ČR/jinde | ČR | ||
| Standardní/prodloužená záruka | měsíců | ano/- | ||
| Cena | k datu | 2040.- | ||
| k datu | ||||
| Přijímač popsán | k datu | 5.12.2024 | ||
| Link | 390BTD | |||
| Poznámka | ||||


















